PI1704壓力傳感器期貨
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-29 點(diǎn)擊次數(shù): 257次
產(chǎn)品特征
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
---|
應(yīng)用
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
---|
應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) |
---|
介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...150 |
---|
爆破壓力最小值 | |
---|
抗壓強(qiáng)度 | |
---|
耐真空 [mbar] | -1000 |
---|
壓力 | 相對(duì)壓力; 真空 |
---|
齊平安裝 | 有 |
---|
電氣數(shù)據(jù)
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|
防護(hù)等級(jí) | III |
---|
反相保護(hù) | 有 |
---|
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
---|
2-線
工作電壓 [V] | 20...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
---|
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 1 |
---|
3-線
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
---|
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.5 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
---|
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
---|
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
---|
短路保護(hù) | 有 |
---|
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
---|
過載保護(hù) | 有 |
---|
2-線
3-線
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
---|
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
---|
開關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
---|
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 ? (Ub = 24 V) |
---|
測(cè)量/設(shè)定范圍
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
---|
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.99...10 bar | -14.3...145 psi | -0.099...1 MPa |
|
---|
復(fù)原點(diǎn), rP | -1...9.99 bar | -14.5...144.8 psi | -0.1...0.999 MPa |
|
---|
測(cè)量值起點(diǎn) | -1...8 bar | -14.5...116 psi | -0.1...0.8 MPa |
|
---|
測(cè)量值終點(diǎn) | 1...10 bar | 14.5...145 psi | 0.1...1 MPa |
|
---|
SP與rP間的最小距離 | |
---|
設(shè)定步距 | |
---|
出廠設(shè)定 |
| SP1 = 2.50 bar | rP1 = 2.30 bar |
| SP2 = 7.50 bar | rP2 = 7.30 bar |
| ASP = 0.00 bar | AEP = 10.00 bar |
| dAP = 0.06 s | dAA = 0.06 s |
|
---|
溫度監(jiān)控
精度/偏差
開關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) |
---|
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
---|
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零點(diǎn)和量程誤差、非線性度、遲滯; Turn down 1:1) |
---|
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
---|
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
---|
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
---|
溫度范圍內(nèi)的總偏差 | 溫度范圍 | 總偏差 | -25...15 °C | 特征曲線偏差 ± 0,05 % der Spanne / 10 K | 15...80 °C | 特征曲線偏差 | 80...150 °C | 特征曲線偏差 ± 0,1 % der Spanne / 10 K |
|
---|
注釋 | 詳情請(qǐng)參見“圖示和圖表"章節(jié) |
---|
溫度監(jiān)控
精確度 [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|
重復(fù)精度 [K] | ± 0,2 |
---|
分辨率 [K] | 0.2 |
---|
反應(yīng)時(shí)間
阻尼過程值dAP [s] | 0...99.99 |
---|
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
---|
2-線
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 30 |
---|
3-線
開關(guān)輸出(dAP)響應(yīng)時(shí)間最小值 [ms] | 3 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 7 |
---|
溫度監(jiān)控
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s) |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|
IO-Link revision | 1.1 |
---|
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
---|
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
---|
SIO模式 | 有 |
---|
必需的mater port type | A |
---|
處理周期最小值 [ms] | 5.6 |
---|
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.0005 |
---|
IO-Link溫度分辨率 [K] | 0.2 |
---|
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | 功能 | 位長(zhǎng) | 壓力 | 32 | 溫度 | 32 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
---|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 內(nèi)部溫度; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器; 壓力峰值計(jì)數(shù)器 |
---|
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 1156 d |
|
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K |
---|
認(rèn)證/測(cè)試
EMC電磁兼容 | |
---|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
---|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
---|
MTTF [年] | 214 |
---|
注意許 | |
---|
UL認(rèn)證 | UL認(rèn)證編號(hào) | J048 | 文件數(shù)量UL | E174189 |
|
---|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 360 |
---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
---|
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
---|
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
---|
擰緊扭矩 [Nm] | 35 |
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
---|
顯示器/操作件
顯示 | 顯示單位 | LED, 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
---|
顯示單位 | bar; psi; MPa |
---|
電氣連接
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|
PI1704壓力傳感器期貨